Minggu, 15 Desember 2013

DAFTAR PESERTA REMIDI UAS SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2013-2014 MATA DIKLAT : KK 7 / MENAGIH PEMBAYARAN KELAS : XII MP 1

DAFTAR PESERTA REMIDI UAS SEMESTER GANJIL 
TAHUN AJARAN 2013-2014
MATA DIKLAT         : KK 7 / MENAGIH PEMBAYARAN
KELAS : XII MP 1
NO No Ujian N A M A NILAI UAS 
23 3794/370.121 SEKAR WILIS 77
      1 ANAK
       
KELAS : XII MP 2  
NO No Ujian N A M A NILAI UAS 
1 3684/260.121 ANDINI NOVITASARI 77
4 3702/278.121 BINTI KOLIPATIN NAFIAH 77
5 3707/283.121 DEWI INDRAWATI 77
6 3708/284.121 DWI RATIH 77
7 3713/289.121 EPRILIA WAHYUNITA ASTUTI 77
24 3783/359.121 RATNA APRILIA 86
27 3792/368.121 ROBITUL MUSTAKIM 74
34 3821/397.121 YAYUK ERNAWATI 77
35 3823/399.121 YULIA SAFITRI 77
36 3827/403.121 ZAENAL MUSTOFA 77
      10 ANAK
       
KELAS : XII MP 3  
NO No Ujian N A M A NILAI UAS
1 3680/256.121 ALFI NONA RIKA 72
3 3687/263.121 ANIS 77
4 3695/271.121 ASMAUL HUSNA 77
5 3696/272.121 ATIK MUAWANAH 76
6 3697/273.121 AVI RATNASARI 72
7 3703/279.121 DANIA DILLA RAHMAWATI 74
9 3711/287.121 EKO SUSILOWATI 77
10 3717/293.121 FADILATUL ILMI 77
25 3789/365.121 RIRIN YULIANINGRUM 77
      9 ANAK
       
KELAS : XII MP 4  
NO No Ujian N A M A NILAI UAS
4 3691/267.121 APRILYA NURMINA 77
12 3740/316.121 KHOIRIYAH 77
17 3759/335.121 MUDRIKAH 70
21 3778/354.121 NUR ANIFATUL ALILI 77
25 3795/371.121 SIFAUL KHOIRUL ROHMAH 77
26 3799/375.121 SITI MUBAROKAH YUSPITASARI 77
27 3802/378.121 SITI NURJANAH 77
29 3807/383.121 TAUHID 77
30 3813/389.121 TRISNA DEVI MALINDA 71
31 3815/391.121 ULANDARI 77
      10 ANAK